幾種常見過濾器的比較
幾種常見過濾器的比較
性能  | 無閥濾池  | 雙閥過濾器  | 纖維球過濾器  | 纖維束過濾器  | 傳統(tǒng)壓力式過濾器  | 網(wǎng)式過濾器  | SK疊片過濾器  | AGF過濾器  | BMF過濾器  | 
過濾介質(zhì)  | 普通石英砂+鵝卵石,多級(jí)濾料配比,濾料使用壽命較短(2年左右)  | 天然均質(zhì)海砂,其他濾料可選,可多級(jí)濾料配比,耐磨強(qiáng)度高,濾料正常使用壽命超過5年  | 纖維球,品種較單一,濾料使用壽命很短(1年左右)  | 丙綸纖維束(PP),濾料使用壽命較短(2年左右)  | 普通石英砂+鵝卵石,多級(jí)濾料配比,濾料使用壽命較短(2年左右)  | 不銹鋼濾網(wǎng),常見有編織網(wǎng)、開孔網(wǎng)及楔形網(wǎng)  | 精密開槽疊片,PP(耐腐蝕)或尼龍(耐污染)材質(zhì)  | 天然均質(zhì)海砂,其他濾料可選,耐磨強(qiáng)度高,濾料正常使用壽命超過5年  | 天然均質(zhì)海砂,其他濾料可選,可多級(jí)濾料配比,耐磨強(qiáng)度高,濾料正常使用壽命超過5年  | 
過濾形式  | 深層過濾  | 深層過濾  | 深層過濾  | 深層過濾  | 深層過濾  | 表層過濾  | 深層過濾  | 深層過濾  | 深層過濾  | 
過濾效率  | 高,但設(shè)計(jì)不好或運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí),容易跑砂漏砂。砂濾老化降解,容易濾料泄漏到水系統(tǒng)  | 高,過濾效果穩(wěn)定,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行穩(wěn)定性好,不跑砂漏砂  | 較高,正常連續(xù)運(yùn)行時(shí)間短,纖維易脫離,影響水質(zhì)  | 較高,但設(shè)計(jì)不好或運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí),運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)容易失效,且纖維易斷裂脫離,影響水質(zhì)  | 較高,設(shè)計(jì)不合理會(huì)造成濾料穿透泄漏,砂濾老化降解,容易濾料泄漏到水系統(tǒng)  | 一般,軟性雜質(zhì)和纖維性雜質(zhì)容易穿透,過濾精度一般在為120-3000um  | 較高,尤其對(duì)軟性雜質(zhì)和纖維性雜質(zhì)具有很高的撲捉能力,過濾精度可達(dá)20-400um  | 高,獨(dú)特設(shè)計(jì)的集水器、布水器能保證系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,不跑砂漏砂  | 高,獨(dú)特設(shè)計(jì)的集水器、布水器能保證系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,不跑砂漏砂  | 
反洗方式  | 虹吸自備水箱反洗  | 自備水箱反洗  | 水洗+氣洗  | 水洗+氣洗  | 水洗+氣洗  | 水洗(刷式或吸嘴式)  | 水洗+氣洗(可選)  | 水洗  | 水洗  | 
反洗效果  | 形成虹吸反洗時(shí)間較長(zhǎng),設(shè)計(jì)不好需人工定期強(qiáng)制反洗,且反洗壓力較低,反洗效果一般  | 可通過時(shí)間及壓差控制反洗,配水均勻,反洗效果較好  | 需空氣輔助反洗,截留雜質(zhì)不宜脫離,反洗效果較差,濾料容易被污染失效  | 需空氣輔助反洗,截留雜質(zhì)不宜脫離,水洗、氣洗強(qiáng)度較難控制,反洗效果一般  | 壓力式可調(diào)節(jié)反沖,濾層厚度太厚,反洗不徹底,反洗效果差  | 雜質(zhì)容易卡在濾網(wǎng)之間,很難脫離,反洗效果一般  | 獨(dú)特的噴嘴及疊片松緊設(shè)計(jì),能夠確保反洗徹底,反洗效果穩(wěn)定高效  | 獨(dú)特設(shè)計(jì)的壓力補(bǔ)償式及內(nèi)環(huán)流設(shè)計(jì),保證高效反洗效果,且不跑砂漏砂  | 開有楔形縫配水系統(tǒng),反洗強(qiáng)度均勻高效,不跑砂漏砂  | 


